
2019年に卒業する全国の大学・大学院生の就職人気企業ランキングが発表されました。調査は、人材総合情報企業の株式会社学情によります。
総合ランキングでは、ANA(全日本空輸)が4年連続トップ。総合3位にJAL(日本航空)が入っており、航空会社が人気です。
2024年卒の「就職人気企業ランキング」はこちらです。
「2024年卒 就職人気企業ランキング」(学情)
なぜ航空会社が人気なの?
やはり年収が高いというのが人気のようです。
ANAのパイロットの平均年収は約1900万円、JALは約1600万円です。
ちなみに、スカイマークのパイロットの平均年収は約800万円です。
客室乗務員の場合、ANA、JALともに約400~500万円です。
次に、2020年に開催されるオリンピック需要が、航空会社に追い風となっています。
羽田空港の国際線の発着回数の増加計画や空港ターミナルの整備計画が国土交通省によって進められています。
就職人気企業ランキング2019
総合ランキング
変動 | 順位 | 企業名 |
---|---|---|
→ | 1位 | ANA(全日本空輸) |
↑ | 2位 | 味の素 |
↓ | 3位 | JAL(日本航空) |
→ | 4位 | オリエンタルランド |
↑ | 5位 | 伊藤忠商事 |
↑ | 6位 | カゴメ |
↓ | 7位 | 資生堂 |
↑ | 8位 | 明治グループ(明治/Meiji Seikaファルマ) |
↓ | 9位 | JTBグループ |
↑ | 10位 | アサヒ飲料 |
男子ランキング
変動 | 順位 | 企業名 |
---|---|---|
→ | 1位 | 伊藤忠商事 |
↑ | 2位 | JR東日本(東日本旅客鉄道) |
↓ | 3位 | ANA(全日本空輸) |
↑ | 4位 | アサヒ飲料 |
↑ | 5位 | 味の素 |
↑ | 6位 | JR西日本(西日本旅客鉄道) |
↑ | 7位 | トヨタ自動車 |
↓ | 8位 | JAL(日本航空) |
↓ | 9位 | JR東海(東海旅客鉄道) |
↑ | 10位 | イオングループ |
女子ランキング
変動 | 順位 | 企業名 |
---|---|---|
→ | 1位 | ANA(全日本空輸) |
↑ | 2位 | オリエンタルランド |
↑ | 3位 | 味の素 |
↓ | 4位 | JAL(日本航空) |
↑ | 5位 | カゴメ |
↓ | 6位 | 資生堂 |
↑ | 7位 | 明治グループ(明治/Meiji Seikaファルマ) |
↓ | 8位 | 花王 |
↓ | 9位 | JTBグループ |
→ | 10位 | コーセー |
文系ランキング
変動 | 順位 | 企業名 |
---|---|---|
→ | 1位 | ANA(全日本空輸) |
→ | 2位 | JAL(日本航空) |
↑ | 3位 | オリエンタルランド |
↑ | 4位 | 伊藤忠商事 |
↓ | 5位 | JTBグループ |
↑ | 6位 | 近畿日本ツーリスト |
↓ | 7位 | エイチ・アイ・エス(H.I.S.) |
↑ | 8位 | JR東日本(東日本旅客鉄道) |
↑ | 9位 | 講談社 |
↑ | 10位 | 味の素 |
理系ランキング
変動 | 順位 | 企業名 |
---|---|---|
↑ | 1位 | 味の素 |
↑ | 2位 | カゴメ |
↑ | 3位 | 明治グループ(明治/Meiji Seikaファルマ) |
↑ | 4位 | キユーピー |
→ | 5位 | 森永乳業 |
↓ | 6位 | 花王 |
↓ | 7位 | 資生堂 |
↑ | 8位 | 森永製菓 |
↑ | 9位 | 旭化成グループ |
↑ | 10位 | ロッテグループ |
11位以降の順位表はこちらでダウンロードできます。
https://service.gakujo.ne.jp/data/ranking201803
オリエンタルランドってどんな会社?
株式会社オリエンタルランドは、東京ディズニーリゾート(東京ディズニーランド、東京ディズニーシー)を運営している会社です。
京成電鉄と三井不動産が大株主として名を連ねています。
元々採用人数が少ないところに、ディズニーということで応募者が多く倍率が上がり、上位にランクインしているという見方もできます。
株式会社オリエンタルランドは、「ディズニー大好き!」という理由だけで就職希望するには、難関な大企業です。