
練習問題はこちら>>試験に出るアルファベット略語の練習問題
就職試験に出るアルファベット略語と日本語略称
☆印は高校生の就職試験に出やすい略語です。
AFTA | アフタ | アセアン自由貿易圏 | |
☆ | ASAEAN | アセアン | 東南アジア諸国連合 |
☆ | AIDS | エイズ | 後天性免疫不全症候群 |
☆ | APEC | エーペック | アジア太平洋経済協力会議 |
COMECON | コメコン | 東欧経済相互援助会議 | |
☆ | CSR | 企業の社会的責任 | |
EEC | ヨーロッパ経済共同体 | ||
EEZ | 排他的経済水域 | ||
EC | ヨーロッパ共同体 | ||
☆ | EU | ヨーロッパ連合(欧州連合) | |
ETC | 自動料金収受システム | ||
FAO | ファオ | 国連食糧農業機関 | |
EPA | 経済連携協定 | ||
FTA | エフタ | 自由貿易協定 | |
☆ | GATT | ガット | 関税および貿易に関する一般協定 |
☆ | GDP | 国内総生産 | |
☆ | GNP | 国民総生産 | |
IAEA | 国際原子力機関 | ||
ICBM | 大陸間弾道ミサイル | ||
ICOMOS | イコモス | 国際記念物遺跡会議 | |
☆ | ILO | 国際労働機関 | |
☆ | IMF | 国際通貨基金 | |
☆ | IOC | 国際オリンピック委員会 | |
IWC | 国際捕鯨委員会 | ||
☆ | JAS | 日本農林規格 | |
JASRAC | ジャスラック | 日本音楽著作権協会 | |
☆ | JAXA | ジャクサ | 宇宙航空研究開発機構 |
NAFTA | ナフタ | 北米自由貿易協定 | |
☆ | NATO | ナトー | 北大西洋条約機構 |
☆ | NIES | ニーズ | 新興工業経済地域 |
☆ | NGO | 非政府組織 | |
☆ | NPO | 非営利団体 | |
NPT | 核兵器不拡散条約 | ||
OAPEC | オアペック | アラブ石油輸出国機構 | |
OECD | 経済協力開発機構 | ||
☆ | ODA | 政府開発援助 | |
☆ | OPEC | オペック | 石油輸出国機構 |
PKO | 国連平和維持活動 | ||
PLO | パレスチナ解放機構 | ||
SEATO | シアトー | 東南アジア条約機構 | |
START | 戦略兵器削減条約 | ||
TOPIX | トピックス | 東証株価指数 | |
☆ | TPP | 環太平洋経済連携協定 | |
UNCTAD | アンクタッド | 国連貿易開発会議 | |
☆ | UNESCO | ユネスコ | 国際連合教育科学文化機関 |
UNICEF | ユニセフ | 国際連合児童基金 | |
☆ | WHO | 世界保健機関 | |
☆ | WTO | 世界貿易機関 |
※TPP:政府は「TPP」を「環太平洋パートナーシップ」と略している。
追加:2023年5月
GNI:国民総所得
CPTPP(TPP11):環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定